- Quake 3 Weapons Configs Library
- General POLSKI Topic
- how many quake 3 players E+ still play sometimes
- Quake All-stars December 2026 frag night
- DOOM 2 SERVER - UPDATE
- missing graphics in 1++ map
- Steam Q3 Discussion
- xp_enemyHeadModel does not work
- Q3DM3D Duke3d map for Q3
- Help me with selection Defrag maps
Server Spider
Update: 04:38:41 - 04:38:41
| Rank | Player | Name | Location | Gametype | Map | Config | Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unrated | 0+21 / 64 | -=*A51*=- FFA ![]() q3tourney2, Free for All | 127.3ms | ||||
| unrated | 0+1 / 64 | -=*A51*=- INSTADUEL ![]() q3dm17, Tournament | 137.9ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | LinuxGSM ![]() q3dm1, Free for All | 159.3ms | ||||
| unrated | 0+3 / 16 | [Q3A] Nano's Vanilla FFAq3dm4, Free for All | 106.2ms | ||||
| unrated | 0+6 / 16 | [Q3A] Nano's Vanilla CTFq3ctf3, Capture the Flag | 106.6ms | ||||
| unrated | 0+7 / 16 | [Q3A] Nano's Vanilla TDMq3dm9, Team Deathmatch | 105.4ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | ModestyQ3 ![]() q3dm16, Free for All | 19.6ms | ||||
| unrated | 0+12 / 16 | AKUTA FFAcf, Free for All | 138.4ms | ||||
| unrated | 0 / 28 | Q3MSK CA(BY)pro-q3dm6, Free for All | 26.4ms | ||||
| unrated | 0+1 / 10 | OldMans unlag 1v1pro-q3tourney4, Free for All | 200.4ms | ||||
| unrated | 0+1 / 8 | HALENET - Instaduel q3dm17 ![]() q3dm17, Tournament | 234.8ms | ||||
| unrated | 0+21 / 64 | -=*A51*=- FFA ![]() q3tourney2, Free for All | 125.4ms | ||||
| unrated | 0+2 / 32 | -=YOB=- ClanServerq3ctf2, Capture the Flag | 4ms | ||||
| unrated | 0+2 / 16 | Q3MSK FFApro-q3dm6, Free for All | 27.8ms | ||||
| unrated | 0 / 0 | -=*A51*=- FFA ![]() q3tourney2, Free for All | 139.5ms | ||||
| unrated | 0+21 / 64 | -=*A51*=- FFA ![]() q3tourney2, Free for All | 436.9ms | ||||
| unrated | 0+3 / 14 | ! ctf.fpsclasico.de (Apr 28, 38)q3ctf2, Capture the Flag | 7.2ms | ||||
| unrated | 0+7 / 64 | -=*A51*=- FRZ ![]() padkitchen, Team Deathmatch | 123ms | ||||
| unrated | 0+2 / 14 | {PMG}Quake.Dre.Arena|CTF.Realm.EU ![]() q3wctf2, Capture the Flag | 24.7ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | LinuxGSM ![]() q3dm1, Free for All | 243.8ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | ASWP Prime Chicago ![]() qfraggel1, Free for All | 119.3ms | ||||
| unrated | 0 / 15 | Q3MSK 1v1(PL)oxodm62, Tournament | 28.2ms | ||||
| unrated | 0 / 28 | Q3MSK CA(PL)p1rate-overek, Free for All | 23.9ms | ||||
| unrated | 0+4 / 64 | ***2026 FREEsoccer, Free for All | 45.6ms | ||||
| unrated | 0+3 / 44 | Q3MSK FREEZEfuriousheights, Team Deathmatch | 49ms | ||||
| unrated | 0 / 32 | *** HELL ***efh01, Free for All | 29.9ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | LinuxGSM ![]() q3dm6, Free for All | 2.9ms | ||||
| unrated | 0+6 / 64 | -=*A51*=- CTF ![]() ctf1+, Capture the Flag | 121.7ms | ||||
| unrated | 0+8 / 16 | GOS.ST CTF 05 ![]() q3wctf3, Capture the Flag | 0.8ms | ||||
| unrated | 0+21 / 64 | A51|FFA BR ![]() q3tourney2, Free for All | 407ms | ||||
| unrated | 0 / 0 | -=*A51*=- FFA ![]() q3tourney2, Free for All | 143.9ms | ||||
| unrated | 0+5 / 64 | CNAA Instagib+ #1cobaltstation, Free for All, CNAA Instagib+ v1 | 103.3ms | ||||
| unrated | 0+5 / 30 | HDD40Gb_Quake3 ![]() q3dm1, Free for All | 40.6ms | ||||
| unrated | 0+6 / 31 | Scummbar ![]() q3dm9, Team Deathmatch | 10.3ms | ||||
| unrated | 0+10 / 18 | [APG] - Quake 3e DM https://discord.gg/6NCrwgyq3dm7, Free for All | 13.6ms | ||||
| unrated | 0+6 / 20 | DayenTech.net Q3+ Insta-Freeze Detroitjapanesecastles, Free for All, {ReFleX} DayenTech v3 | 120.4ms | ||||
| unrated | 0+1 / 5 | ! asters.fpsclasico.(Apr 28, 38)pro-q3dm6, Tournament | 7.3ms | ||||
| unrated | 0+5 / 22 | ! UnFreeZe.fpsclasico.de (Apr 28, 04:38) ![]() q3dm4, Team Deathmatch | 7.1ms | ||||
| unrated | 0+3 / 22 | ! glacius.fpsclasico.de (Apr 28, 04:38) ![]() storm3tourney1, Team Deathmatch | 7.1ms | ||||
| unrated | 0+8 / 16 | GOS.ST CTF 01 ![]() mpq3ctf3, Capture the Flag | 1.1ms | ||||
| unrated | 0+3 / 16 | arenacamper.ddns.net FFA | Sao Paulo3+, Free for All | 192.3ms | ||||
| unrated | 0+2 / 28 | Q3MSK CTF(DE)q3wxs1, Capture the Flag | 3.8ms | ||||
| unrated | 0 / 15 | MOVED'gladiators'pit, Free for All | 3.8ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | Q3MSK 1v1-UNLAGztn3tourney1, Tournament | 4.2ms | ||||
| unrated | 0+6 / 12 | ! FR ! BaseQ | FTAG [P1ckup]ts_dm5, Free for All, / Q3Plus FTAG (All Weapons) | 13.6ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | WGW ![]() q3tourney5, Free for All | 26.7ms | ||||
| unrated | 0+1 / 8 | ! duel.fpsclasico.de (Apr 28, 04:38)q3dm17, Tournament | 12.3ms | ||||
| unrated | 0+3 / 20 | ! ffa.fpsclasico.de (Apr 28, 04:38)q3tourney3, Free for All | 12.3ms | ||||
| unrated | 0+6 / 22 | ! FreeFUn.fpsclasico.de (Apr 28, 04:38) ![]() pro-q3dm6, Team Deathmatch | 12.3ms | ||||
| unrated | 0 / 32 | PrimeTeamQ3Serverpro-q3dm6, Free for All, / Q3Plus v3 | 39.6ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | [HAZE GAMES] FRACTAL QUAKEcht3, Free for All | 85.2ms | ||||
| unrated | 0+2 / 32 | BURGH FFAdubneoc, Free for All | 113.5ms | ||||
| unrated | 0+8 / 16 | GOS.ST CTF 02 ![]() q3wctf2, Capture the Flag | 0.9ms | ||||
| unrated | 0+8 / 16 | GOS.ST CTF 03 ![]() q3wctf2, Capture the Flag | 0.9ms | ||||
| unrated | 0+8 / 16 | GOS.ST CTF 04 ![]() q3wctf3, Capture the Flag | 0.8ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | OldMans unlag 1V1pro-q3dm6, Tournament, / Q3Plus v3 | 202.5ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | KEKha ![]() q3tourney1, Free for All | 42.8ms | ||||
| unrated | 0 / 24 | DayenTech.net KFtag CHItrinity, Team Deathmatch | 111ms | ||||
| unrated | 0 / 16 | GPL-Defrag Test Serverst1, Free for All | 108.8ms | ||||
| unrated | 0 / 32 | DayenTech.net KFtag CHI Instagrimdungeons, Team Deathmatch | 109.6ms | ||||
| unrated | 0+2 / 16 | IOQ3 Australia [Sydney]q3dm17, Free for All | 286.9ms | ||||
| unrated | 0 / 28 | Q3MSK TDMztn3dm1, Team Deathmatch | 35.1ms | ||||


